100% Asbestos free formulas; Positive mold technology. High performance shims installed. Excellent stopping power when hot or cold. Increased brake pad service life; Low dust formulations keep wheels cleaner.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016 | Buick | Cascada | Base |
| 2016 | Buick | Cascada | Premium |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2014-2016 | Cadillac | ELR | Base |
| 2015-2016 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | L |
| 2013-2016 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2013-2016 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | Premier |
| 2013-2016 | GMC | Terrain | Denali |
| 2015-2016 | GMC | Terrain | SL |
| 2010-2016 | GMC | Terrain | SLE |
| 2010-2016 | GMC | Terrain | SLT |
| 2007-2011 | Hyundai | Azera | GLS |
| 2006-2011 | Hyundai | Azera | Limited |
| 2006-2007 | Hyundai | Azera | SE |
| 2005 | Hyundai | Sonata | GL |
| 2005-2006,2008-2009 | Hyundai | Sonata | GLS |
| 2007-2009 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2005-2006 | Hyundai | Sonata | LX |
| 2007-2009 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2007-2009 | Kia | Amanti | Base |
| 2011 | Saab | 9-5 | Aero |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo4 |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 |
Tags: 2005-hyundai-sonata-gl-esi3533253 , 2005-hyundai-sonata-gls-esi5665116 , 2005-hyundai-sonata-lx-esi2948414 , 2006-hyundai-azera-limited-esi5869955 , 2006-hyundai-sonata-gls-esi8542792 , 2006-hyundai-sonata-lx-esi4162928 , 2007-hyundai-azera-gls-esi7351369 , 2007-hyundai-azera-limited-esi3021023 , 2007-hyundai-sonata-limited-esi2536114 , 2008-hyundai-azera-gls-esi8402712 , 2008-hyundai-azera-limited-esi1346183 , 2008-hyundai-sonata-gls-esi8901823 , 2009-hyundai-azera-gls-esi6232389 , 2009-hyundai-azera-limited-esi2986072 , 2009-hyundai-sonata-gls-esi9534256 , 2010-hyundai-azera-gls-esi6308812 , 2010-hyundai-azera-limited-esi3065141 , 2011-hyundai-azera-gls-esi5049596 , 2011-hyundai-azera-limited-esi9625862 , brake-pads-performance , Brakes- Rotors & Pads>Brake Pads - Performance , CaseLotQuantity:1 , ClearanceItem:N , Core:N , CorePrice:0 , EPA:N/A , LTL:N , MPN:301.11250 , Non-CARB:N , Prop65:Y , SpecialOrder:Y , stoptech , under-100
$170.00
$133.00
$119.00
$178.00
$155.00
$871.00
$104.00
$148.00
$132.00