1 / 40
MagnaFlow Conv Universal 2.5in Inlet 2.5in Outlet 16in Length
$859.00 CAD
SKU: MAG339106
Keep the check engine light off with MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 339106. The Universal design allows the part to fit a wide array of vehicles, and the stainless steel construction of this catalytic converter is highly resistant to corrosion. The single laser fusion weld greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1985-1992 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1992 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1992 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1987-1992 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1988-1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1993 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1988-1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1975-1994 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1975-1994 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1975-1994 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1975-1994 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1975-1994 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1978-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1975-1994 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1975-1976,1978-1993 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1975-1976,1978-1994 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975-1976,1978-1994 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1978-1986 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1988-1993 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1993 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1993 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1975-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1988-1993 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1993 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1978,1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1992 | Chevrolet | Lumina APV | Base |
| 1992 | Chevrolet | Lumina APV | CL |
| 1975-1982 | Chevrolet | LUV | Base |
| 1977-1979 | Chevrolet | LUV | Mighty Mike |
| 1975-1982 | Chevrolet | LUV | Mikado |
| 1980-1982 | Chevrolet | LUV | Sport |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1988-1995 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1988-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-1995 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1988-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994-1995 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1988-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1994-1995 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 1988-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1988-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
| 1988-1990,1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1988,1990-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1991-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
| 1975-1979 | Dodge | B100 | Base |
| 1981,1994 | Dodge | B150 | Base |
| 1995 | Dodge | B1500 | Base |
| 1975-1980 | Dodge | B200 | Base |
| 1981,1994 | Dodge | B250 | Base |
| 1995 | Dodge | B2500 | Base |
| 1975-1980 | Dodge | B300 | Base |
| 1981,1994 | Dodge | B350 | Base |
| 1995 | Dodge | B3500 | Base |
| 1991-1993 | Dodge | Caravan | C/V |
| 1991-1993 | Dodge | Caravan | ES |
| 1991-1993 | Dodge | Caravan | LE |
| 1991-1993 | Dodge | Caravan | SE |
| 1975-1979 | Dodge | D100 | Custom |
| 1976-1978 | Dodge | D100 | Warlock |
| 1979 | Dodge | D100 | Warlock II |
| 1978-1981 | Dodge | D150 | Base |
| 1978-1979 | Dodge | D150 | Li'l Red Express |
| 1977-1980 | Dodge | D200 | Base |
| 1975-1976 | Dodge | D200 | Custom |
| 1981,1985 | Dodge | D250 | Base |
| 1975 | Dodge | D300 | Custom |
| 1982-1987 | Dodge | D350 | Base |
| 1994-1995 | Dodge | Dakota | Base |
| 1994-1995 | Dodge | Dakota | SLT |
| 1994-1995 | Dodge | Dakota | Sport |
| 1994-1995 | Dodge | Dakota | WS |
| 1992 | Dodge | Grand Caravan | Base |
| 1992-1995 | Dodge | Grand Caravan | ES |
| 1991-1995 | Dodge | Grand Caravan | LE |
| 1991-1993,1995 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 1994-1995 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 1994-1995 | Dodge | Ram 3500 | Base |
| 1975-1981 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1981 | Dodge | Ramcharger | Royal SE |
| 1975-1980 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1975-1977 | Dodge | W100 | Custom |
| 1978-1981 | Dodge | W150 | Base |
| 1976-1980 | Dodge | W200 | Base |
| 1988 | Dodge | W250 | Base |
| 1975 | Dodge | W300 | Custom |
| 1982-1987 | Dodge | W350 | Base |
| 1978-1979 | Ford | Bronco | Custom |
| 1978 | Ford | Bronco | Northland |
| 1978-1979 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1975-1983 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975-1983 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1976-1978 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1979 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1979 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1978-1979 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975-1979 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
- Type: Catalytic Converter Universal
- Brand: Magnaflow
Standard shipping information here.
Debug Log:
